根據中原銀行股份有限公司焦作分行與河南資產管理有限公司簽署的編號為ZYJZZCBQ202312001《不良資產批量轉讓協議》,中原銀行股份有限公司焦作分行已將其對下列債務人及其擔保人享有的主債權及擔保合同項下的全部權利,依法轉讓給河南資產管理有限公司。中原銀行股份有限公司焦作分行與河南資產管理有限公司聯合公告通知各債務人、擔保人以及其他相關義務人。
河南資產管理有限公司作為上述債權的受讓方,現公告要求公告清單中所列包括但不限于借款人、擔保人、其他相關義務人及其承債主體、清算主體等,從公告之日起立即向河南資產管理有限公司履行主債權合同、擔保合同及其他相關合同約定的償付義務或相應的擔保責任及其他責任等。
特此公告。
河南資產管理有限公司
聯系人:張先生
聯系電話:18638209086
聯系地址:河南自貿試驗區鄭州片區(鄭東)金融島中環路21號
中原銀行股份有限公司焦作分行
聯系人:袁先生
聯系電話:17737799915
聯系地址:河南省焦作市迎賓路1號
河南資產管理有限公司
中原銀行股份有限公司焦作分行
2024年01月10日
公告清單(基準日:2023年10月26日)
單位:人民幣萬元
序號 | 債務人 | 借據號 | 本金余額 | 利息余額 | 費用 | 擔保人及其他義務人 | 擔保方式 |
1 | 焦作市綠建新型建材有限公司 | JZBD2015091700000021 | 248.00 | 329.22 | 2.07 | 劉惠、劉紀軍 | 劉惠、劉紀軍提供連帶責任保證;劉惠以其持有的焦作市山陽區建設東路628號沿街改造2號樓40號、42號、44號、628-4號房產提供抵押擔保。 |
2 | 焦作市普錕機械制造有限公司 | JZ720012207020002708 | 58.10 | 121.43 | 1.16 | 楊勝利、李秀青、楊秉錕 | 楊勝利、李秀青、楊秉錕提供連帶責任保證;楊勝利以其持有的焦作市山陽區人民路2081號宏業商務中心401號房產提供抵押擔保。 |
3 | 焦作市得潤灝商貿有限公司 | JZBD2015051100000007 | 270.00 | 460.89 | 2.95 | 焦作市立宏商貿有限公司、苗錦錦、常孟生、苗建國、王偉 | 焦作市立宏商貿有限公司、苗錦錦提供連帶責任保證;常孟生以其持有的焦作市山陽區塔南路三號院交通局集資樓202號房產、苗建國以其持有的焦作市山陽區塔北路18號中森家園20號樓3單元2號、王偉以其持有的焦作市解放區中路908號(三維商業廣場二層110號)房產提供抵押擔保。 |
4 | 焦作市榮霖商貿有限公司 | JZBD2015120300000020 | 147.00 | 211.82 | 3.85 | 河南懷川物流有限公司、杜長中、高運鋒、高運花 | 河南懷川物流有限公司、杜長中、高運鋒、高運花提供連帶責任保證;高運花以其持有的位于山陽區太行中路2169號房產提供抵押擔保。 |
5 | 河南荔灣貿易有限公司 | JZBD2015062900000363 | 195.00 | 279.35 | 2.33 | 劉惠、劉紀軍、劉小剛、郭秋梅 | 劉小剛、郭秋梅提供連帶責任保證;劉惠以其持有的位于山陽區建設東路628號沿街改造3號樓628-802/803/804/805/806、4號樓27號房產提供抵押擔保;劉紀軍以其持有的山陽區建設東路628號沿街改造3號樓39號房產提供抵押擔保。 |
6 | 河南智毅塑料包裝有限公司 | LY164108D2100005000 | 549.72 | 568.57 | 3.26 | 溫縣嘉輝食品有限公司、河南三恩包裝材料有限公司、徐建、王三軍、殷小花、譚成西、李欣 | 溫縣嘉輝食品有限公司、河南三恩包裝材料有限公司、徐建、王三軍、殷小花、譚成西、李欣提供連帶責任保證;河南智毅塑料包裝有限公司以其持有的位于溫縣產業集聚區中福路40號房產及土地使用權提供抵押擔保。 |
7 | 溫縣嘉輝食品有限公司 | LY2019110600000302 | 328.70 | 198.73 | 2.92 | 溫縣小四川食品有限公司、河南智毅塑料包裝有限公司、河南三恩包裝材料有限公司、徐建、譚成西、李欣、楊遠紅、李紅梅、徐玉玲 | 溫縣小四川食品有限公司、河南智毅塑料包裝有限公司、河南三恩包裝材料有限公司、徐建、譚成西、李欣、楊遠紅、李紅梅、徐玉玲提供連帶責任保證。 |
8 | 溫縣嘉輝食品有限公司 | LY2019110600000306 | 564.00 | 340.79 | 5.01 | 溫縣小四川食品有限公司、河南智毅塑料包裝有限公司、河南三恩包裝材料有限公司、徐建、譚成西、李欣、楊遠紅、李紅梅、徐玉玲 | 溫縣小四川食品有限公司、河南智毅塑料包裝有限公司、河南三恩包裝材料有限公司、徐建、譚成西、李欣、楊遠紅、李紅梅、徐玉玲提供連帶責任保證;溫縣嘉輝食品有限公司以其持有的位于溫縣中福路北、東二街西嘉輝食品院內的房產及土地使用權提供抵押擔保。 |
9 | 修武縣萬水千山大酒店有限公司 | JZ713013001000008718 | 260.00 | 805.08 | 0.00 | 孟鄭建、潘愛玲 | 孟鄭建、潘愛玲提供連帶責任保證;修武縣萬水千山大酒店有限公司以其持有的位于修武縣云臺大道99號房產提供抵押擔保。 |
10 | 修武縣萬水千山大酒店有限公司 | JZ713013001000008726 | 232.00 | 797.37 | 0.00 | 孟鄭建、潘愛玲 | 孟鄭建、潘愛玲提供連帶責任保證;修武縣萬水千山大酒店有限公司以其持有的位于修武縣云臺大道99號房產提供抵押擔保。 |
11 | 修武縣萬水千山大酒店有限公司 | JZ713013001000008700 | 156.49 | 543.89 | 0.00 | 孟鄭建、潘愛玲 | 孟鄭建、潘愛玲提供連帶責任保證;修武縣萬水千山大酒店有限公司以其持有的位于修武縣云臺大道99號房產提供抵押擔保。 |
12 | 河南中德建筑工程有限公司 | JZ719012503000004191 | 310.00 | 710.20 | 5.79 | 余世德、岳桂蘭 | 余世德、岳桂蘭提供連帶責任保證;陳四清以其持有的位于武陟縣木城鎮興華路049號1-3層房產提供抵押擔保。 |
13 | 焦作市星珂經貿有限公司 | JZ717013602010001104 | 182.42 | 329.14 | 3.17 | 焦作市興友商貿有限公司、王吉 | 焦作市興友商貿有限公司、王吉提供連帶責任保證。 |
14 | 中科富蘭特股份有限公司 | JZBD2015030600000001 | 2,994.64 | 3,910.44 | 21.43 | 河南源耐通科技有限公司、河南新源科技有限公司、昌通科技有限公司、郭彥本、郭世杰、李會遠、郭靜靜、劉繼開、郭長奎、王愛蘋、郭瑩瑩、王華華 | 河南源耐通科技有限公司、河南新源科技有限公司、昌通科技有限公司、郭彥本、郭世杰、李會遠、郭靜靜、劉繼開、郭長奎、王愛蘋、郭瑩瑩、王華華提供連帶責任保證。 |
15 | 焦作市凱森藥業有限公司 | JZ716013001000003330 | 999.00 | 2,096.48 | 29.11 | 博愛縣凱森植化有限責任公司、黃紅軍、石燕霞 | 博愛縣凱森植化有限責任公司、黃紅軍、石燕霞提供連帶責任保證。 |
16 | 焦作市凱森藥業有限公司 | JZ716013001000003276 | 1,000.00 | 2,416.20 | 32.12 | 河南太行博竹莊園生態農業發展有限公司、黃紅軍、石燕霞 | 河南太行博竹莊園生態農業發展有限公司、黃紅軍、石燕霞提供連帶責任保證。 |
合計 | 8,495.07 | 14,119.59 | 115.18 |
注:
1.本公告清單列示截至基準日的債權本金余額、利息余額、費用,基準日后債務人和擔保人應支付的利息、違約金、相關費用等按照相關合同協議、生效法律文書及法律法規的規定計算。
2.若債務人、擔保人及其他相關義務人因各種原因更名、改制、歇業、吊銷營業執照或喪失民事主體資格的,請相關承債主體及/或主管部門代為履行義務或履行清算責任。
3.清單中的“擔保人及其他義務人”包括但不限于抵押人、出質人、保證人、差補義務人等。
4.本公告清單列示的金額由于計算方法等原因與實際金額可能存在較大誤差,具體以相關合同協議及有效法律文書計算為準。
5.本公告如有漏登、錯登,以實際債權憑證為準。